2021年度水资源论证单位水平评价和水文、水资源调查评价单位水平评价初评意见
2021年度水资源论证单位水平评价和水文、水资源调查评价单位水平评价初评意见 |
|||||
序号 | 申请单位 | 水资源论证 | 水文、水资 源调查评价 |
专家意见 | 备注 |
1 | 湖南省水务规划设计院有限公司 | 通过(分立改制) | 通过(分立改制) | ||
2 | 郴州市水利水电勘察设计研究院有限公司 | 通过(分立改制) | 通过(分立改制) | ||
3 | 益阳市水利水电勘测设计研究院有限公司 | 通过(分立改制) | 通过(分立改制) | ||
4 | 永州市水利水电勘测设计院 | 通过 | |||
5 | 娄底市水利水电勘测设计院 | 通过 | |||
6 | 常德市水利水电勘测设计院 | 通过 | 通过 | ||
7 | 邵阳市水利水电勘测设计院 | 通过 | |||
8 | 湖南华意项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | ||
9 | 湖南三禹工程管理有限责任公司 | 不通过 | 不通过 | 水资源论证:人员和业绩不符合要求。 水文、水资源调查评价:人员不符合要求。 |
|
10 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 不通过 | 人员不符合要求。 | ||
11 | 长沙博鸿水资源管理有限公司 | 通过 | |||
12 | 湖南润丰源水利技术服务咨询有限公司 | 通过 | |||
13 | 湖南九一工程设计有限公司 | 通过 | 通过 | ||
14 | 益阳市水文水资源勘测局 | 通过 | |||
15 | 常德市水文水资源勘测局 | 不通过(延续) | 业绩不符合要求。 | ||
16 | 衡阳市水文水资源勘测局中心 | 不通过(延续) | 业绩不符合要求。 | ||
17 | 株洲市水文水资源勘测局 | 通过 | |||
18 | 怀化市水文水资源勘测局 | 不通过 | 不通过(延续) | 水资源论证:业绩不符合要求。 水文、水资源调查评价:业绩不符合要求。 |
|
19 | 湖南冠华勘测设计有限公司 | 不通过 | 不通过 | 水资源论证:人员和业绩不符合要求。 水文、水资源调查评价:人员和业绩不符合要求。 |
|
20 | 岳阳市水文水资源勘测局 | 不通过 | 不通过 | 水资源论证:业绩不符合要求。 水文、水资源调查评价:业绩不符合要求。 |
|
21 | 华自科技股份有限公司 | 不通过 | 业绩不符合要求。 | ||
22 | 湘潭市水文水资源勘测局 | 不通过(延续) | 业绩不符合要求。 |
下载2021年度水资源论证单位水平评价和水文、水资源调查评价单位水平评价初评意见.pdf